
Review Test Scores in select areas by using our information below.
| KEY S=School, D=District, ST=State * Boundaries subject to change; please check with individual school to be sure it is within the boundaries. | ||||||||||||||
| GRADE | ||||||||||||||
| Fairburn Elementary | English-S | 89% | 81% | 98% | 88% | |||||||||
![]() Boundaries: NORTH: Wilshire BLVD. SOUTH: Santa Monica BLVD. EAST: LA Country Club WEST: Sepulveda BLVD. |
||||||||||||||
| English-D | 49% | 34% | 53% | 48% | ||||||||||
| English-ST | 54% | 44% | 63% | 58% | ||||||||||
| Math-S | 90% | 97% | 98% | 88% | ||||||||||
| Math-D | 54% | 59% | 63% | 60% | ||||||||||
| Math-ST | 62% | 65% | 68% | 88% | ||||||||||
| Science-S | 48% | |||||||||||||
| Science-D | 56% | |||||||||||||
| Science-ST | 56% | |||||||||||||
| GRADE | ||||||||||||||
| Franklin Elementary | English-S | 67% | 53% | 93% | 88% | |||||||||
![]() Boundaries: NORTH: Adelaide/ San Vicente SOUTH: Wilshire BLVD. EAST: 26th St./ Centinela WEST: E Side of 14th St. |
||||||||||||||
| English-D | 49% | 34% | 53% | 48% | ||||||||||
| English-ST | 54% | 44% | 63% | 58% | ||||||||||
| Math-S | 64% | 63% | 90% | 90% | ||||||||||
| Math-D | 54% | 59% | 63% | 55% | ||||||||||
| Math-ST | 62% | 65% | 68% | 60% | ||||||||||
| Science-S | 88% | |||||||||||||
| Science-D | 48% | |||||||||||||
| Science-ST | 56% | |||||||||||||
| GRADE | ||||||||||||||
| Grant Elementary | English-S | 52% | 33% | 54% | 47% | |||||||||
![]() Boundaries: NORTH: Pico BLVD. SOUTH: Dewey St./ SM Airport EAST: Centinela WEST: 20th St. (N of Pearl) |
||||||||||||||
| English-D | 49% | 34% | 53% | 48% | ||||||||||
| English-ST | 54% | 44% | 63% | 58% | ||||||||||
| Math-S | 61% | 50% | 58% | 51% | ||||||||||
| Math-D | 54% | 59% | 63% | 55% | ||||||||||
| Math-ST | 62% | 65% | 68% | 60% | ||||||||||
| Science-S | 39% | |||||||||||||
| Science-D | 48% | |||||||||||||
| Science-ST | 56% | |||||||||||||
| GRADE | ||||||||||||||
| Mar Vista Elementary | English-S | 89% | 81% | 98% | 88% | 42% | ||||||||
![]() Boundaries: NORTH: National SOUTH: Charnock EAST: Sawtelle WEST: Centinela |
||||||||||||||
| English-D | 49% | 34% | 53% | 48% | 39% | |||||||||
| English-ST | 54% | 44% | 63% | 58% | 56% | |||||||||
| Math-S | 90% | 97% | 98% | 88% | 37% | |||||||||
| Math-D | 54% | 59% | 63% | 60% | 39% | |||||||||
| Math-ST | 62% | 65% | 68% | 88% | 53% | |||||||||
| Science-S | 48% | |||||||||||||
| Science-D | 56% | |||||||||||||
| Science-ST | 56% | |||||||||||||
| GRADE | ||||||||||||||
| Overland Elementary | English-S | 92% | 73% | 93% | 91% | |||||||||
![]() Boundaries: NORTH: Pico Blvd. SOUTH: National EAST: Motor WEST: Military |
||||||||||||||
| English-D | 49% | 34% | 53% | 48% | ||||||||||
| English-ST | 54% | 44% | 63% | 58% | ||||||||||
| Math-S | 92% | 79% | 84% | 71% | ||||||||||
| Math-D | 54% | 59% | 63% | 55% | ||||||||||
| Math-ST | 62% | 65% | 68% | 60% | ||||||||||
| Science-S | 81% | |||||||||||||
| Science-D | 48% | |||||||||||||
| Science-ST | 56% | |||||||||||||
| GRADE | ||||||||||||||
| Roosevelt Elementary | English-S | 73% | 75% | 93% | 93% | |||||||||
![]() Boundaries: NORTH: Adelaide/San Vicente SOUTH: Wilshire Blvd. EAST: W Side of 14th St. WEST: |
||||||||||||||
| English-D | 71% | 67% | 86% | 83% | ||||||||||
| English-ST | 54% | 44% | 63% | 58% | ||||||||||
| Math-S | 84% | 89% | 88% | 91% | ||||||||||
| Math-D | 80% | 80% | 63% | 79% | ||||||||||
| Math-ST | 62% | 65% | 68% | 60% | ||||||||||
| Science-S | 92% | |||||||||||||
| Science-D | 83% | |||||||||||||
| Science-ST | 56% | |||||||||||||
| GRADE | ||||||||||||||
| Walgrove Elementary | English-S | 44% | 34% | 44% | 43% | |||||||||
![]() Boundaries: NORTH: Airport Rd./SM Airport SOUTH: National EAST: Centinela WEST: Lincoln Blvd. |
||||||||||||||
| English-D | 49% | 34% | 53% | 48% | ||||||||||
| English-ST | 44% | 44% | 63% | 58% | ||||||||||
| Math-S | 52% | 57% | 50% | 64% | ||||||||||
| Math-D | 54% | 59% | 63% | 55% | ||||||||||
| Math-ST | 62% | 65% | 68% | 60% | ||||||||||
| Science-S | 74% | |||||||||||||
| Science-D | 48% | |||||||||||||
| Science-ST | 56% | |||||||||||||
| GRADE | ||||||||||||||
| Warner Elementary | English-S | 90% | 80% | 94% | 93% | |||||||||
![]() Boundaries: NORTH: Mulholland Dr. SOUTH: Wilshire Blvd. EAST: BH City Limits WEST: Sepulveda |
||||||||||||||
| English-D | 49% | 34% | 53% | 48% | ||||||||||
| English-ST | 54% | 44% | 63% | 58% | ||||||||||
| Math-S | 93% | 91% | 96% | 94% | ||||||||||
| Math-D | 54% | 59% | 63% | 55% | ||||||||||
| Math-ST | 62% | 65% | 68% | 60% | ||||||||||
| Science-S | 93% | |||||||||||||
| Science-D | 48% | |||||||||||||
| Science-ST | 56% | |||||||||||||
| GRADE | ||||||||||||||
| Westwood Elementary | English-S | 92% | 71% | 85% | 88% | |||||||||
![]() Boundaries: NORTH: SM Blvd. SOUTH: Pico EAST: Century City WEST: Sepulveda |
||||||||||||||
| English-D | 49% | 34% | 53% | 48% | ||||||||||
| English-ST | 54% | 44% | 63% | 58% | ||||||||||
| Math-S | 93% | 78% | 87% | 83% | ||||||||||
| Math-D | 54% | 59% | 63% | 55% | ||||||||||
| Math-ST | 62% | 65% | 68% | 60% | ||||||||||
| Science-S | 85% | |||||||||||||
| Science-D | 48% | |||||||||||||
| Science-ST | 56% | |||||||||||||
| GRADE | ||||||||||||||
| Will Rogers Elementary | English-S | 41% | 53% | 69% | 74% | |||||||||
![]() Boundaries: NORTH: Michigan SOUTH: Dewey St. EAST: 20th St.(N of Pearl) WEST: 9th St. (N or Pico) |
||||||||||||||
| English-D | 71% | 67% | 86% | 83% | ||||||||||
| English-ST | 54% | 44% | 63% | 58% | ||||||||||
| Math-S | 66% | 62% | 79% | 61% | ||||||||||
| Math-D | 80% | 80% | 85% | 79% | ||||||||||
| Math-ST | 62% | 65% | 68% | 60% | ||||||||||
| Science-S | 83% | |||||||||||||
| Science-D | 83% | |||||||||||||
| Science-ST | 56% | |||||||||||||
